THÔNG BÁO LÃI SUẤT HUY ĐỘNG
Áp dụng từ ngày 06-06-2025
KỲ HẠN | Lãi suất %/năm (365 ngày) | |
Nhận lãi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,50 | |
01 tháng | 3,20 | |
02 tháng | 3,20 | 3,30 |
03 – 05 tháng | 3,50 | 3,60 |
06 – 11 tháng | 4,70 | 4,80 |
12 tháng | 4,80 | 5,00 |
13 tháng | 4,90 | 5,10 |
18 tháng | 5,00 | 5,20 |
24 tháng | 5,00 | 5,20 |
Lãi suất dành cho khách hàng tiền gửi là thành viên của Quỹ tín dụng Chợ Lớn có số dư gửi tại Quỹ từ 1 tỷ đồng.
KỲ HẠN | Lãi suất %/năm (365 ngày) | |
Nhận lãi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |
06 tháng | 4,90 | 5,00 |
13 tháng | 5,00 | 5,20 |
18 tháng | 5,10 | 5,30 |
Khách hàng thông báo cho Quỹ tín dụng việc rút tiền gửi trước hạn tối thiểu trước 01 (một) ngày làm việc.
Đến ngày đáo hạn, khách hàng không đến rút vốn và lãi thì sẽ được tính lãi nhập vào vốn và tái tục kỳ hạn mới, lãi suất mới sẽ áp dụng theo lãi suất tại thời điểm tái tục.