THÔNG BÁO LÃI SUẤT HUY ĐỘNG
Áp dụng từ ngày 18-11-2025
| KỲ HẠN | Lãi suất %/năm (365 ngày) | |||||
| Dưới 100 triệu | Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu | Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||
| Không kỳ hạn | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 01 tháng | Lãi cuối kỳ | 3,90 | 4,20 | 4,40 | 4,45 | 4,50 |
| 02 tháng | Lãi tháng | 3,90 | 4,20 | 4,30 | 4,35 | 4,40 |
| Lãi cuối kỳ | 4,00 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | |
| 03 – 05 tháng | Lãi tháng | 4,00 | 4,30 | 4,35 | 4,40 | 4,45 |
| Lãi cuối kỳ | 4,10 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | 4,55 | |
| 06 tháng | Lãi tháng | 4,60 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 |
| Lãi cuối kỳ | 4,70 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | |
| 07 – 08 tháng | Lãi tháng | 4,60 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,30 |
| Lãi cuối kỳ | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | |
| 09 – 11 tháng | Lãi tháng | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,30 | 5,40 |
| Lãi cuối kỳ | 4,80 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | |
| 12 tháng | Lãi tháng | 4,90 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,50 |
| Lãi cuối kỳ | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | |
| 13 tháng | Lãi tháng | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
| Lãi cuối kỳ | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | |
| 18 tháng | Lãi tháng | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
| Lãi cuối kỳ | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | |
| 24 tháng | Lãi tháng | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
| Lãi cuối kỳ | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | |
Lãi suất dành cho khách hàng tiền gửi là thành viên của Quỹ tín dụng Chợ Lớn có số dư gửi tại Quỹ từ 500 triệu đồng.
| KỲ HẠN | Lãi suất %/năm (365 ngày) | |
| Nhận lãi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |
| 03 tháng | 4,6 | 4,7 |
| 06 tháng | 5,4 | 5,5 |
| 12 tháng | 5,6 | 5,8 |
| 13 tháng | 5,7 | 5,9 |
| 18 tháng | 5,7 | 5,9 |
Khách hàng thông báo cho Quỹ tín dụng việc rút tiền gửi trước hạn tối thiểu trước 01 (một) ngày làm việc.
Đến ngày đáo hạn, khách hàng không đến rút vốn và lãi thì sẽ được tính lãi nhập vào vốn và tái tục kỳ hạn mới, lãi suất mới sẽ áp dụng theo lãi suất tại thời điểm tái tục.
